2024年度相模原市ボウリング協会主催大会記録
秋季ボウリング競技大会
開催期日 令和6年11月17日 開催会場 相模原パークレーンズ
ジュニア小・中学生男子 | |||||||
順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | 総合計 |
優 勝 |
菊地 秀宜 |
233 | 221 | 182 | 160 | 0 | 796 |
第2位 | 木村 守 | 138 | 196 | 192 | 222 | 0 | 748 |
第3位 | 芝宮 樹 | 145 | 179 | 171 | 136 | 0 | 631 |
ジュニア高校生男子 | |||||||
順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | 総合計 |
優 勝 | 座間 友伸 | 212 | 210 | 152 | 165 | 0 | 739 |
シニア女子 | |||||||
順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | 総合計 |
優 勝 | 藤井 眞知子 | 169 | 174 | 176 | 175 | 40 | 734 |
第2位 | 門倉 祐起子 | 172 | 195 | 159 |
155 | 20 | 701 |
第3位 | 中村 留美子 | 146 | 161 | 187 | 130 | 40 | 664 |
第4位 | 原田 留美子 | 138 | 141 | 161 | 144 | 0 | 584 |
シニア男子 | |||||||
順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G |
H/C | 総合計 |
優 勝 | 大沼 孝雄 | 189 | 232 | 197 | 223 | 0 | 841 |
第2位 | 大黒 賢一 | 213 | 247 | 194 | 185 | 0 | 839 |
第3位 | 小俣 勝美 | 115 | 156 | 193 | 188 | 60 | 712 |
第4位 | 西川 真帆 | 183 | 167 | 180 | 173 | 0 | 703 |
第5位 | 大用 智雄 | 171 | 163 | 127 | 201 | 40 | 702 |
第6位 | 名倉 政行 | 172 | 184 | 139 | 179 | 20 | 689 |
第7位 | 橋 圀昭 | 155 | 146 | 152 | 137 | 80 | 670 |
第8位 | 下坂 雄二 | 177 | 128 | 151 | 182 | 20 | 658 |
第9位 | 関 謙作 | 164 | 119 | 165 | 138 | 0 |
586 |
第2回2市対抗親善ボウリング協が大会
開催期日 令和6年9月15日 開催会場 相模ファーストレーン
2市対抗親善ボウリング競技大会 | ||||||||
順位 | 選手名 | 所属市 | 得点 | 順位 | 選手名 | 所属市 | 得点 | |
優勝 | 村田 麻莉亜 | 相模原市 | 938 | 第21位 | 古舘 樹子 | 厚木市 | 797 | |
準優勝 | 後藤 勉 | 厚木市 | 918 | 第22位 | 原田 一弘 | 相模原市 | 790 | |
第3位 | 清水 浩史 | 相模原市 | 914 | 第23位 | 中村 学 | 相模原市 | 788 | |
第4位 | 森口 宗太朗 | 相模原市 | 906 | 第24位 | 大塚 仁 | 相模原市 | 782 | |
第5位 | 大貫 大介 | 相模原市 | 893 | 第25位 | 浅賀 祝一 | 厚木市 | 777 | |
第6位 | 橋爪 大地 | 相模原市 | 891 | 第26位 | 金井 英浩 | 相模原市 | 774 | |
第7位 | 加山 峰之 | 相模原市 | 870 | 第27位 | 中野 順次 | 厚木市 | 768 | |
第8位 | 小林 淳一 | 相模原市 | 866 | 第28位 | 西川 真帆 | 相模原市 | 766 | |
第9位 | 西島 浩一 | 厚木市 | 866 | 第29位 | 古萱 才治 | 厚木市 | 763 | |
第10位 | 溝井 貴裕 | 厚木市 | 858 | 第30位 | 砂川 栄介 | 相模原市 | 759 | |
第11位 | 荷川取 來人 | 相模原市 | 857 | 第31位 | 梨木 清史 | 相模原市 | 752 | |
第12位 | 高椋 和広 | 相模原市 | 857 | 第32位 | 成瀬 晃 | 厚木市 | 744 | |
第13位 | 太田 遥仁 | 相模原市 | 843 | 第33位 | 本橋 峰明 | 厚木市 | 739 | |
第14位 | 三嶋 正志 | 厚木市 | 843 | 第34位 | 久保田 昌宏 | 厚木市 | 736 | |
第15位 | 齋藤 定行 | 厚木市 | 842 | 第35位 | 森 高義 | 厚木市 | 734 | |
第16位 | 原 悠介 | 相模原市 | 838 | 第36位 | 大沼 孝雄 | 相模原市 | 728 | |
第17位 | 宮元 勇生 | 相模原市 | 836 | 第37位 | 梨木 優子 | 相模原市 | 712 | |
第18位 | 柳川 拓馬 | 相模原市 | 834 | 第38位 | 大黒 賢一 | 相模原市 | 700 | |
第19位 | 小川 慶 | 相模原市 | 810 | 第39位 | 橋 和也 | 相模原市 | 700 | |
第20位 | 角田 修 | 厚木市 | 804 | 第40位 | 武井 紀子 | 厚木市 | 618 | |
団体戦 | 上位10名合計 | 決勝1ゲーム合計 | 総合計 | |||||
相模原市 | 8,835 | 2,086 | 10,921 | |||||
厚木市 | 8,236 | 1,952 | 10,188 |
トップページに戻る
第19回市会長杯争奪シニアボウリング競技大会
開催期日 令和6年9月1日 開催会場 相模原パークレーンズ
男子部門 | 女子部門 | |||||
順位 | 選手名 | 得点 | 順位 | 選手名 | 得点 | |
優勝 | 大水 多美治 | 865 | 優勝 | 中村 留美子 | 863 | |
準優勝 | 大用 智雄 | 796 | 準優勝 | 与五沢 真喜子 | 830 | |
第3位 | 橋 圀昭 | 730 | 第3位 | 門倉 祐起子 | 792 | |
第4位 | 大沼 孝雄 | 726 | 第4位 | 藤井 真知子 | 715 | |
第5位 | 池辺 晃一郎 | 716 | ||||
第6位 | 須藤 英樹 | 673 | ||||
第7位 | 小俣 勝美 | 641 | ||||
第8位 | 宮城 繁 | 630 | ||||
H/G | 大水 多美治 | 248 | H/G | 中村 留美子 | 256 |
トップページに戻る
第49回 市民選手権大会成績
相模原市市制施行70周年記念 | 公益財団法人相模原市スポーツ協会設立70周年記念 | |||||
第49回相模原市民ボウリング選手権大会記念大会 | ||||||
開催日 令和6年6月2日 | 開催会場 相模ファーストレーン | |||||
小学生男子 | 小学生女子 | |||||
参加者なし | 参加者なし | |||||
中学生 男子 | 中学生 女子 | |||||
順位 | 選手名 | 得点 | 順位 | 選手名 | 得点 | |
優 勝 | 菊地 秀宜 | 846 | 参加者なし | |||
第2位 | 太田 遥仁 | 779 | ||||
第3位 | 吉田 悠人 | 640 | ||||
第4位 | 原田 淳司 | BL | ||||
高校生男子 | 高校生女子 | |||||
参加者なし | 参加者なし | |||||
18〜39歳以下 男子 | 18〜39歳以下 男子 | |||||
優 勝 | 加藤 陸 | 1412 | 参加者なし | |||
第2位 | 原 悠介 | 1370 | ||||
第3位 | 渋谷 起暉 | 1341 | ||||
40歳代 男子 | 40歳代 女子 | |||||
優 勝 | 大貫 大介 | 1386 | 優 勝 | 保科 裕子 | 1209 | |
50歳代 男子 | 50歳代 女子 | |||||
優 勝 | 大沼 孝雄 | 1470 | 優 勝 | 原田 留美子 | 1145 | |
第2位 | 新谷 泰明 | 1424 | ||||
第3位 | 大黒 賢一 | 1317 | ||||
第4位 | 吉田 孝治 | 797 | ||||
第5位 | 須藤 英樹 | 771 | ||||
第6位 | 西川 真帆 | 742 | ||||
第7位 | 橋 和也 | 704 | ||||
第8位 | 大伍 正一 | 700 | ||||
60歳代 男子 | 60歳代 女子 | |||||
優 勝 | 鈴木 茂 | 1444 | 優 勝 | 門倉 祐起子 | 1276 | |
第2位 | 横谷 泰弘 | 1413 | 第2位 | 笹野 哲子 | 1268 | |
第3位 | 座間 久雄 | 1389 | 第3位 | 高田 久美子 | 1149 | |
第4位 | 井口 民雄 | 748 | 第4位 | 山口 ユキエ | 620 | |
第5位 | 土開 健二 | 743 | 第5位 | 神山 孝子 | 560 | |
第6位 | 名倉 政行 | 717 | ||||
第7位 | 宮崎 敦夫 | 714 | ||||
第8位 | 立岩 紀彦 | 664 | ||||
第9位 | 山口 良二 | 659 | ||||
第10位 | 下坂 雄二 | 588 | ||||
70歳以上 男子 | 70歳以上 女子 | |||||
優 勝 | 高椋 和広 | 1532 | 優 勝 | 藤田 育子 | 1348 | |
第2位 | 中村 学 | 1493 | 第2位 | 与五沢 真喜子 | 1293 | |
第3位 | 豊浦 健 | 1388 | 第3位 | 中村 留美子 | 1201 | |
第4位 | 大水 多美治 | 775 | 第4位 | 政木 和子 | 682 | |
第5位 | 金井 英浩 | 748 | 第5位 | 藤井 真知子 | 676 | |
第6位 | 藤本 実 | 743 | 第6位 | 岡本 ミツ江 | 649 | |
第7位 | 小俣 勝美 | 693 | 第7位 | 三留 真弓 | 642 | |
第8位 | 佐藤 繁雄 | 692 | 第8位 | 井田 てる子 | 558 | |
第9位 | 大用 智雄 | 690 | ||||
第10位 | 橋 圀昭 | 675 | ||||
第11位 | 成瀬 由雄 | 644 |